<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Config Mobiles</title>
	<atom:link href="http://sur-lenet.com/wordpress/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sur-lenet.com/wordpress</link>
	<description>L&#039;actu des mobiles et du NET</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 17:14:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Plus d&#8217;1 million de résiliations pour Orange !</title>
		<link>http://sur-lenet.com/wordpress/archives/78481</link>
		<comments>http://sur-lenet.com/wordpress/archives/78481#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sur-lenet.com/wordpress/archives/78481</guid>
		<description><![CDATA[A l&#8217;occasion de la publication de ses résultats annuels, Orange en a dit un peu plus sur le réel impact de Free Mobile pour les opérateurs en place.Suite au lancement des offres Free Mobile, Orange a constaté une forte augmentation des demandes de RIO, jusqu&#8217;à atteindre le chiffre record de 150.000 demandes en une journée.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A l&#8217;occasion de la publication de ses résultats annuels, Orange en a dit un peu plus sur le réel impact de Free Mobile pour les opérateurs en place.Suite au lancement des offres Free Mobile, Orange a constaté une forte augmentation des demandes de RIO, jusqu&#8217;à atteindre le chiffre record de 150.000 demandes en une journée. Entre le 1er janvier 2012 et le 15 février 2012, Orange a observé 1,03<br />
Source : <a href="http://www.forfaitfree.com" target="new">http://www.forfaitfree.com</a></p>
<g:plusone href="http://sur-lenet.com/wordpress/archives/78481"  size="small"   annotation="none"  ></g:plusone>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sur-lenet.com/wordpress/archives/78481/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’assistance Free Mobile par Twitter est très efficace !</title>
		<link>http://sur-lenet.com/wordpress/archives/78501</link>
		<comments>http://sur-lenet.com/wordpress/archives/78501#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sur-lenet.com/wordpress/archives/78501</guid>
		<description><![CDATA[Free Mobile, à l&#8217;image de Free, propose plusieurs manières d&#8217;apporter assistance à ses abonnés. Voici la petite histoire d&#8217;un abonné ayant demandé de l&#8217;aide sur Twitter un dimanche et qui a été plus qu&#8217;agréablement surpris par la prise en charge de son cas et la résolution du problème en 24 heures. Jean-Dimitri n&#8217;était pas joignable dès]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img width="150" height="150" src="http://www.freeiphone.fr/wp-content/uploads/2011/11/twitter-logo-150x150.png" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="twitter-logo" /></div>
<p>Free Mobile, à l&#8217;image de Free, propose plusieurs manières d&#8217;apporter assistance à ses abonnés. Voici la petite histoire d&#8217;un abonné ayant demandé de l&#8217;aide sur Twitter un dimanche et qui a été plus qu&#8217;agréablement surpris par la prise en charge de son cas et la résolution du problème en 24 heures. Jean-Dimitri n&#8217;était pas joignable dès [...]
<p></strong><a href="http://www.freeiphone.fr/lassistance-free-mobile-par-twitter-est-tres-efficace/#comments" title="Commenter L’assistance Free Mobile par Twitter est très efficace !">Commentez cet article !</a></strong> (En plus, Free Mobile iPhone est en DoFollow)</p>
<p><strong>Article original :</strong> <a href="http://www.freeiphone.fr/lassistance-free-mobile-par-twitter-est-tres-efficace/">L’assistance Free Mobile par Twitter est très efficace !</a>.</p>
<hr />
<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/1YNwFl6C9TIx-ltXrzNbLz3Opfw/0/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/1YNwFl6C9TIx-ltXrzNbLz3Opfw/0/di" border="0"></img></a><br />
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/1YNwFl6C9TIx-ltXrzNbLz3Opfw/1/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/1YNwFl6C9TIx-ltXrzNbLz3Opfw/1/di" border="0"></img></a></p>
<p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/FreeMobileiPhone/~4/mN_0NBKus6U" height="1" width="1" /><br />
Source : <a>http://www.freeiphone.fr</a></p>
<g:plusone href="http://sur-lenet.com/wordpress/archives/78501"  size="small"   annotation="none"  ></g:plusone>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sur-lenet.com/wordpress/archives/78501/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orange a perdu 201000 abonnés depuis l’arrivée de Free Mobile</title>
		<link>http://sur-lenet.com/wordpress/archives/78502</link>
		<comments>http://sur-lenet.com/wordpress/archives/78502#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sur-lenet.com/wordpress/archives/78502</guid>
		<description><![CDATA[Ce chiffre officiel est tombé ce matin : Orange a perdu 201000 abonnés depuis que Free Mobile est arrivé sur le marché de la téléphonie mobile. Ce chiffre s&#8217;est arrêté au 15 février dernier et annonce la couleur ! L&#8217;opérateur a comptabilité 1.038 millions de résiliations pour ses offres mobiles vers la concurrence tout en]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img width="150" height="150" src="http://www.freeiphone.fr/wp-content/uploads/2011/09/Lancement-de-la-TV-HD-mobile-chez-Orange-1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Logo Orange" /></div>
<p>Ce chiffre officiel est tombé ce matin : Orange a perdu 201000 abonnés depuis que Free Mobile est arrivé sur le marché de la téléphonie mobile. Ce chiffre s&#8217;est arrêté au 15 février dernier et annonce la couleur ! L&#8217;opérateur a comptabilité 1.038 millions de résiliations pour ses offres mobiles vers la concurrence tout en [...]
<p></strong><a href="http://www.freeiphone.fr/orange-a-perdu-201000-abonnes-depuis-larrivee-de-free-mobile/#comments" title="Commenter Orange a perdu 201000 abonnés depuis l’arrivée de Free Mobile">Commentez cet article !</a></strong> (En plus, Free Mobile iPhone est en DoFollow)</p>
<p><strong>Article original :</strong> <a href="http://www.freeiphone.fr/orange-a-perdu-201000-abonnes-depuis-larrivee-de-free-mobile/">Orange a perdu 201000 abonnés depuis l&#8217;arrivée de Free Mobile</a>.</p>
<hr />
<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/gwg3XCiSw0jqrHRGyCrofMysvGk/0/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/gwg3XCiSw0jqrHRGyCrofMysvGk/0/di" border="0"></img></a><br />
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/gwg3XCiSw0jqrHRGyCrofMysvGk/1/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/gwg3XCiSw0jqrHRGyCrofMysvGk/1/di" border="0"></img></a></p>
<p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/FreeMobileiPhone/~4/gR5Hm83m7WI" height="1" width="1" /><br />
Source : <a>http://www.freeiphone.fr</a></p>
<g:plusone href="http://sur-lenet.com/wordpress/archives/78502"  size="small"   annotation="none"  ></g:plusone>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sur-lenet.com/wordpress/archives/78502/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Même chez Orange les bugs existent</title>
		<link>http://sur-lenet.com/wordpress/archives/78019</link>
		<comments>http://sur-lenet.com/wordpress/archives/78019#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 21:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sur-lenet.com/wordpress/archives/78019</guid>
		<description><![CDATA[Alors que les responsables communication d’Orange ne cessent de vanter la qualité de leur réseau et de leurs services, voilà que les clients des offres Sosh se plaignent de bugs dans leur facturation, se voyant facturer du hors forfait jamais consommé. Pour contrer Free Mobile, l’opérateur historique a revu ses offres Sosh à la baisse]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alors que les responsables communication d’Orange ne cessent de vanter la qualité de leur réseau et de leurs services, voilà que les clients des offres Sosh se plaignent de bugs dans leur facturation, se voyant facturer du hors forfait jamais consommé.</p>
<p>Pour contrer Free Mobile, l’opérateur historique a revu ses offres Sosh à la baisse en proposant un forfait 2h à 14,90€ et un illimité pour 24,90<br />
Source : <a href="http://www.forfaitfree.com" target="new">http://www.forfaitfree.com</a></p>
<g:plusone href="http://sur-lenet.com/wordpress/archives/78019"  size="small"   annotation="none"  ></g:plusone>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sur-lenet.com/wordpress/archives/78019/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des milliers de Français peut-être privés d&#8217;internet à partir du 8 mars</title>
		<link>http://sur-lenet.com/wordpress/archives/77844</link>
		<comments>http://sur-lenet.com/wordpress/archives/77844#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 17:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[8 mars]]></category>
		<category><![CDATA[blackout]]></category>
		<category><![CDATA[cheval de troie]]></category>
		<category><![CDATA[dns block]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[toyen]]></category>
		<category><![CDATA[trojan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sur-lenet.com/wordpress/?p=77844</guid>
		<description><![CDATA[Le 8 mars prochain, plusieurs milliers de foyers français pourraient être privés de leur connexion àinternet, par la faute de la mise hors-ligne par le FBI de serveurs DNS corrompus. Les DNS servant à établir une correspondance entre une adresse IP et un nom de domaine, il deviendra impossible de surfer sur internet pour tous les]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le 8 mars prochain, plusieurs milliers de foyers français pourraient être privés de leur connexion à<a href="http://actualites.leparisien.fr/internet.html">internet</a>, par la faute de la mise hors-ligne par le FBI de serveurs DNS corrompus. Les DNS servant à établir une correspondance entre une adresse IP et un nom de domaine, il deviendra impossible de surfer sur internet pour tous les ordinateurs directement reliés à eux. Des solutions en ligne existent déjà pour savoir si son poste est infecté, et comment le reconfigurer pour éviter le blackout.</p>
<div id="pubComplementsArt"> Le FBI a pris le contrôle en novembre 2011 de serveurs DNS utilisés, via lesquels sévissait un redoutable cheval de Troie, DNSChanger, capable de rediriger les internautes vers des contenus illégaux et surtout d&#8217;espionner l&#8217;ensemble de leurs données.</div>
<p>Ces serveurs, désormais propriété du FBI, doivent bientôt être mis hors ligne, a priori le 8 mars prochain. De fait, tous les ordinateurs infectés par ce cheval de Troie ne devraient plus pouvoir accéder à internet. Selon le FBI, près de quatre millions d&#8217;utilisateurs dans le monde seraient concernés, dont 500.000 aux États-unis et de 30.000 à 50.000 en Allemagne. Aucune estimation n&#8217;a encore été communiquée pour la <a href="http://actualites.leparisien.fr/france.html">France</a>.</p>
<p>Il existe heureusement un site (belge) qui permet, d&#8217;un clic, de vérifier si son système est infecté ou non par DNSChanger : <a href="http://www.dns-ok.be/" target="_blank">www.dns-ok.be</a></p>
<p>De leur côté, les éditeurs de solutions antivirus travaillent à fournir des outils d&#8217;aide aux internautes en détresse. C&#8217;est le cas de G-Data, qui vient de mettre en ligne un <a href="http://www.gdata.fr/qui-sommes-nous/centre-de-presse/communiques-de-presse/news-details/article/2558-infection-dnschanger-ver.html" target="_blank">tutoriel</a> afin de configurer correctement ses paramètres de connexion.</p>
<p>Les autorités françaises sont, quant à elles, pour le moment silencieuses sur le sujet.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Source : <a href="http://www.leparisien.fr/high-tech/des-milliers-de-francais-peut-etre-prives-d-internet-a-partir-du-8-mars-15-02-2012-1864075.php">http://www.leparisien.fr/</a></p>
<g:plusone href="http://sur-lenet.com/wordpress/archives/77844"  size="small"   annotation="none"  ></g:plusone>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sur-lenet.com/wordpress/archives/77844/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chez Phone House, Free Mobile augmente la  facture !</title>
		<link>http://sur-lenet.com/wordpress/archives/78020</link>
		<comments>http://sur-lenet.com/wordpress/archives/78020#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 16:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sur-lenet.com/wordpress/archives/78020</guid>
		<description><![CDATA[Comme l’a annoncé Xavier Niel lors de sa conférence de presse, les offres Free Mobile ne sont disponibles que sur internet et dans les quelques Free Centers ouverts en France. Cette volonté de conserver le monopole de ses offres se confirme puisque la grande chaine de magasins Phone House n’a pas pu trouver d’accord avec]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comme l’a annoncé Xavier Niel lors de sa conférence de presse, les offres Free Mobile ne sont disponibles que sur internet et dans les quelques Free Centers ouverts en France. Cette volonté de conserver le monopole de ses offres se confirme puisque la grande chaine de magasins Phone House n’a pas pu trouver d’accord avec Free Mobile pour la commercialisation de ses offres.</p>
<p>Se pose alors le<br />
Source : <a href="http://www.forfaitfree.com" target="new">http://www.forfaitfree.com</a></p>
<g:plusone href="http://sur-lenet.com/wordpress/archives/78020"  size="small"   annotation="none"  ></g:plusone>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sur-lenet.com/wordpress/archives/78020/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forfait 2€ : gare aux MMS !</title>
		<link>http://sur-lenet.com/wordpress/archives/78021</link>
		<comments>http://sur-lenet.com/wordpress/archives/78021#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 13:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sur-lenet.com/wordpress/archives/78021</guid>
		<description><![CDATA[Les clients qui ont souscrit au forfait Free 2€ disposent de 60 minutes de voix et de 60 SMS par mois. Selon la grille tarifaire de l’offre, une option data comportant l’accès à l’internet mobile et l’envoi possible de MMS à hauteur de 20 Mo est disponible pour 1,99€ de plus. Cette option n’est pas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les clients qui ont souscrit au forfait Free 2€ disposent de 60 minutes de voix et de 60 SMS par mois. Selon la grille tarifaire de l’offre, une option data comportant l’accès à l’internet mobile et l’envoi possible de MMS à hauteur de 20 Mo est disponible pour 1,99€ de plus. Cette option n’est pas accessible depuis l’espace abonné pour le moment. Cependant, il est tout de même possible d’activer<br />
Source : <a href="http://www.forfaitfree.com" target="new">http://www.forfaitfree.com</a></p>
<g:plusone href="http://sur-lenet.com/wordpress/archives/78021"  size="small"   annotation="none"  ></g:plusone>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sur-lenet.com/wordpress/archives/78021/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AppyFree : un site optimisé mobile pour le suivi conso Free Mobile</title>
		<link>http://sur-lenet.com/wordpress/archives/78039</link>
		<comments>http://sur-lenet.com/wordpress/archives/78039#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 12:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sur-lenet.com/wordpress/archives/78039</guid>
		<description><![CDATA[Après les applications iPhone pour le suivi de consommation de votre forfait Free Mobile, voici un site Internet optimisé pour l&#8217;affichage sur les smartphones ! AppyFree vous permet de suivre la consommation de plusieurs lignes Free mobile. Cette gestion multi-compte est la bienvenue si vous avez plusieurs forfaits Free Mobile avec des identifiants différents. Les]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img width="128" height="128" src="http://www.freeiphone.fr/wp-content/uploads/2012/02/icon_reasonably_small.png" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="icon_reasonably_small" /></div>
<p>Après les applications iPhone pour le suivi de consommation de votre forfait Free Mobile, voici un site Internet optimisé pour l&#8217;affichage sur les smartphones ! AppyFree vous permet de suivre la consommation de plusieurs lignes Free mobile. Cette gestion multi-compte est la bienvenue si vous avez plusieurs forfaits Free Mobile avec des identifiants différents. Les [...]
<p></strong><a href="http://www.freeiphone.fr/appyfree-un-site-optimise-mobile-pour-le-suivi-conso-free-mobile/#comments" title="Commenter AppyFree : un site optimisé mobile pour le suivi conso Free Mobile">Commentez cet article !</a></strong> (En plus, Free Mobile iPhone est en DoFollow)</p>
<p><strong>Article original :</strong> <a href="http://www.freeiphone.fr/appyfree-un-site-optimise-mobile-pour-le-suivi-conso-free-mobile/">AppyFree : un site optimisé mobile pour le suivi conso Free Mobile</a>.</p>
<hr />
<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/YJkf1COp2svVh0nL7UNhMn0AIkA/0/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/YJkf1COp2svVh0nL7UNhMn0AIkA/0/di" border="0"></img></a><br />
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/YJkf1COp2svVh0nL7UNhMn0AIkA/1/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/YJkf1COp2svVh0nL7UNhMn0AIkA/1/di" border="0"></img></a></p>
<p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/FreeMobileiPhone/~4/RM0Rk1dm-LI" height="1" width="1" /><br />
Source : <a>http://www.freeiphone.fr</a></p>
<g:plusone href="http://sur-lenet.com/wordpress/archives/78039"  size="small"   annotation="none"  ></g:plusone>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sur-lenet.com/wordpress/archives/78039/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le bug SMS avec Monaco Telecom résolu !</title>
		<link>http://sur-lenet.com/wordpress/archives/78040</link>
		<comments>http://sur-lenet.com/wordpress/archives/78040#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 10:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sur-lenet.com/wordpress/archives/78040</guid>
		<description><![CDATA[Si vous ne le saviez pas, un abonné Free Mobile qui expédiait un SMS à un abonné Monaco Telecom, provoquait un envoi multiple de ce même SMS tout au long de la journée. Sans donc rien savoir, ce sont des dizaines de SMS qui étaient envoyés à leur insu et des abonnés Monaco Telecom qui]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img width="150" height="150" src="http://www.freeiphone.fr/wp-content/uploads/2012/02/monaco_20telecom-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="monaco_20telecom" /></div>
<p>Si vous ne le saviez pas, un abonné Free Mobile qui expédiait un SMS à un abonné Monaco Telecom, provoquait un envoi multiple de ce même SMS tout au long de la journée. Sans donc rien savoir, ce sont des dizaines de SMS qui étaient envoyés à leur insu et des abonnés Monaco Telecom qui [...]
<p></strong><a href="http://www.freeiphone.fr/le-bug-sms-avec-monaco-telecom-resolu/#comments" title="Commenter Le bug SMS avec Monaco Telecom résolu !">Commentez cet article !</a></strong> (En plus, Free Mobile iPhone est en DoFollow)</p>
<p><strong>Article original :</strong> <a href="http://www.freeiphone.fr/le-bug-sms-avec-monaco-telecom-resolu/">Le bug SMS avec Monaco Telecom résolu !</a>.</p>
<hr />
<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/DJLGyoNknDfZragwMo1pJ6Dlvtw/0/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/DJLGyoNknDfZragwMo1pJ6Dlvtw/0/di" border="0"></img></a><br />
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/DJLGyoNknDfZragwMo1pJ6Dlvtw/1/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/DJLGyoNknDfZragwMo1pJ6Dlvtw/1/di" border="0"></img></a></p>
<p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/FreeMobileiPhone/~4/wWkLjnGSBx4" height="1" width="1" /><br />
Source : <a>http://www.freeiphone.fr</a></p>
<g:plusone href="http://sur-lenet.com/wordpress/archives/78040"  size="small"   annotation="none"  ></g:plusone>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sur-lenet.com/wordpress/archives/78040/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Free Mobile : deux applications iPhone pour suivre votre conso</title>
		<link>http://sur-lenet.com/wordpress/archives/77587</link>
		<comments>http://sur-lenet.com/wordpress/archives/77587#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 10:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sur-lenet.com/wordpress/archives/77587</guid>
		<description><![CDATA[Free semble ne pas être pressé de sortir une application iPhone officielle pour le suivi conso de votre forfait 2 € ou illimité. En attendant, il existe sur l&#8217;App Store des applications non officielles comme Free Mobile Companion, mais celle-ci a l&#8217;inconvénient d&#8217;être payante. Voici donc deux nouvelles applications iPhone gratuites pour suivre votre consommation]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Free semble ne pas être pressé de sortir une application iPhone officielle pour le suivi conso de votre forfait 2 € ou illimité. En attendant, il existe sur l&#8217;App Store des applications non officielles comme Free Mobile Companion, mais celle-ci a l&#8217;inconvénient d&#8217;être payante. Voici donc deux nouvelles applications iPhone gratuites pour suivre votre consommation Free Mobile.Suivi Conso Free :<br />
Source : <a href="http://www.forfaitfree.com" target="new">http://www.forfaitfree.com</a></p>
<g:plusone href="http://sur-lenet.com/wordpress/archives/77587"  size="small"   annotation="none"  ></g:plusone>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sur-lenet.com/wordpress/archives/77587/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

